Se nell'allegato sono presenti immagini, non verranno visualizzate.  Scarica l'allegato originale

Foglio1

  A B C D
1 N. COGNOME E NOME COLLOQUIO 60/100 IDONEO/ NON IDONEO
2 1 BECCHETTI NATASCIA 92/100 AMMESSO
3 2 DI SANTE MARCELLO 90/100 AMMESSO
4 3 FORNELLO ANDREA 89/100 AMMESSO
5 4 TORRE FRANCESCO 88/100 AMMESSO
6 5 MARCONCINI SARA 88/100 AMMESSO
7 6 FIFI FRANCESCO 88/100 AMMESSO
8 7 D'INTINO SILVIA 87/100 AMMESSO
9 8 GIANNINI CECILIA 87/100 AMMESSO
10 9 CACCHIATA CRISTIAN 86/100 AMMESSO
11 10 EL AKILI MOUCHINE 85/100 AMMESSO
12 11 ZANCHI ALESSANDRO 84/100 AMMESSO
13 12 CRETONI MARCO 83/100 AMMESSO
14 13 MECHELLA MASSIMO 82/100 AMMESSO
15